與我們聯繫 致電或訪問分行
期貨交易使您可以多樣化您的投資組合,獲得新市場的敞口,對沖上漲的商品價格,並管理風險。符合資格的投資人可以通過TD Ameritrade Futures and Forex, LLC.每週6天、每天24小時交易超過70種期貨產品。使用強大的平台、技術研究、沈浸式教育、期貨交易支持和paperMoney®練習您的策略,無額外費用。無論您是期貨新手還是經驗豐富的專業人士,我們都會為您提供工具和資源讓您自信地交易期貨。
為您推出微型E-迷你(Micro E-mini)指數期貨
微型E-迷你指數期貨現可供交易。其提供較低的入場成本和較低的保證金要求,以及投資組合風險分散和更大的靈活性,被認為是最具有流動性的指數期貨。請注意,微型E-迷你指數期貨不適合所有人,且具有與典型E-迷你合約相同的風險。

解答您的期貨交易問題
整合的平台,提升您的期貨交易
使用我們精英的交易平台thinkorswim桌面版及其移動應用伙伴thinkorswim移動應用,能無縫同步您的設備,隨時照您的方式交易期貨。

thinkorswim桌面平台

thinkorswim移動應用
期貨
利率期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 2年債券 | /ZT | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 5年債券 | /ZF | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 10年債券 | /ZN | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 10年超級債券 | /TN | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 30年債券 | /ZB | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 歐洲美元(Eurodollar) | /GE | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 聯邦基金(Fed Funds) | /ZQ | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 超級債券 | /UB | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
金屬期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 1,000-盎司白銀 (CME) | /SIL | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 黃金 | /GC | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 白銀 | /SI | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 銅 | /HG | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| E-Micro黃金 | /MGC | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| Mini 黃金 | /QO | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| Mini 白銀 | /QI | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| Mini 銅 | /QC | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 白金 | /PL | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 鈀 | /PA | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
3 在周日美中下午5點/美東下午6點開盤。
貨幣期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 澳元 | /6A | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 巴西雷亞爾 | /6L | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 英鎊 | /6B | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 加元 | /6C | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| E-Micro澳元/美元 | /M6A | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| E-Micro英鎊/美元 | /M6B | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| E-Micro歐元/美元 | /M6E | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| E-Mini 日元 | /J7 | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 歐元外匯 | /6E | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 日元 | /6J | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 墨西哥比索 | /6M | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| Micro 加元/美元 | /MCD | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| Micro 瑞士法郎/美元 | /MSF | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| E-Mini歐元外匯 | /E7 | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 新西蘭元 | /6N | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 南非蘭特 | /6Z | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 瑞士法郎 | /6S | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 美元指數 (ICE)* | /DX | 晚上8點 - 下午5點3 | 否 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
3 在周日美中下午5點/美東下午6點開盤。
*ICE 產品需繳每月ICE期貨美國數據收費。 有關詳細信息,請參閱 市場數據費用 。
谷物期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 玉米 | /ZC | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點20分 | 是 |
| E-Mini玉米期貨 | /XC | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 否 |
| E-Mini小麥期貨 | /XW | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 否 |
| E-Mini大豆期貨 | /XK | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 否 |
| KC硬紅冬小麥 | /KE | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 否 |
| 燕麥 | /ZO | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 否 |
| 大豆 | /ZS | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 是 |
| 大豆粉 | /ZM | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 否 |
| 豆油 | /ZL | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 否 |
| 小麥 | /ZW | 晚上8點 - 上午8點45分及上午9點半 - 下午2點45分 | 是 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
指數期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| E-Mini納斯達克100 | /NQ | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| E-Mini羅素2000 | /RTY | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| E-Mini標普500 | /ES | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| E-Mini標普中型股400 | /EMD | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| E-Mini道指 | /YM | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| Nikkei 225 | /NKD | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| CBOE Volatility Index (VIX) | /VX | 下午6點 - 下午4點15分及下午4點半 - 下午5點 | 否 |
| Mini CBOE 波動指數 | /VXM | 下午6點 - 下午4點15分及下午4點30分 - 下午5點 | 否 |
| 微型E-Mini標普500 | /MES | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 微型E-Mini納斯達克100 | /MNQ | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 微型E-Mini羅素2000 | /M2K | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 微型E-Mini道指 | /MYM | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| MSCI 興新市場指數 (ICE)* | /MME | 晚上7點 - 下午5點3 | 否 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
3 在周日美中下午5點/美東下午6點開盤。
*ICE 產品需繳每月ICE期貨美國數據費用。有關詳細信息,請參閱市場數據費用。
能源期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 布倫特原油 | /BZ | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| E-Mini 天然氣 | /QG | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| RBOB汽油 | /RB | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 取暖油 | /HO | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| 輕原油 | /CL | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| 天然氣 | /NG | 下午6點 - 下午5點 | 是 |
| E-Mini原油 | /QM | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
軟商品期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 可可 (ICE)* | /CC | 淩晨4點45分 - 下午1點半1 | 否 |
| 咖啡 (ICE)* | /KC | 淩晨4點15分 - 下午1點半1 | 否 |
| 棉花 (ICE)* | /CT | 晚上9點 - 下午2點20分 | 否 |
| 橙汁 (ICE)* | /OJ | 上午8點 - 下午2點1 | 否 |
| 白糖(ICE)* | /SB | 淩晨3點半 - 下午1點1 | 否 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
1周一上午開始交易。
*ICE 產品需繳每月ICE期貨美國數據費用。有關詳細信息, 請參閱 市場數據費用。
數字加密貨幣
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| CME比特幣** | /BTC | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
| CME微型比特幣** | /MBT | 下午6點 - 下午5點 | 否 |
** 要了解更多,請訪問我們的 比特幣期貨常見問答頁面。
牲畜期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 飼養牛 | /GF | 上午9點半 - 下午2點05分1 | 是 |
| 瘦豬 | /HE | 上午9點半 - 下午2點05分1 | 是 |
| 活牛 | /LE | 上午9點半 - 下午2點05分1 | 是 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,周一交易從周日晚上開始並在周五下午結束。
1周一上午開始交易。
農產品期貨
| 產品 | 代號 | 美東交易時間 | 可交易期權 |
|---|---|---|---|
| 彭博商品指數 | /AW | 上午9點15分 - 下午2點半 | 否 |
| 牛奶 | /DC | 上午6點 - 下午2點55分 | 否 |
| 糙米 | /ZR | 晚上8點 - 晚上10點及上午9點半 - 下午2點20分 | 否 |

隨時關注
TD Ameritrade Network電視頻道的最新期貨新聞
TD Ameritrade Network是由TD Ameritrade Media Productions Company提供。TD Ameritrade Media Productions Company附屬於TD Ameritrade Holding Corporation。TD Ameritrade Holding Corporation是The Charles Schwab Corporation的全資子公司。TD Ameritrade Media Productions Company並非理財顧問、註冊投資顧問或券商。
查看我們的期貨教育中心
邁出交易期貨的第一步
無論您已有德美利證券賬戶或想要開設新的賬戶,期貨交易需要一定的資格和許可。在您申請期貨交易前,您的賬戶必須要開啟融資融券交易、二級期權交易和高級功能權限。賬戶開好後,請按照這些指示開始操作。如果您想要有關要求的更多信息或確保您的賬戶中具備要求的設置和權限,請致電866-839-1100聯繫我們。
CFTC公開披露
查看CFTC法則1.55要求的TD Ameritrade Futures & Forex LLC 公開披露。
歐盟關鍵信息文件
查看歐盟關鍵信息文件(“KID”)的第1286/2014號條例要求。