与我们联系 致电或访问分行
期货交易使您可以多样化您的投资组合,获得新市场的敞口,对冲上涨的商品价格,并管理风险。符合资格的投资人可以通过TD Ameritrade Futures and Forex, LLC.每周6天、每天24小时交易超过70种期货产品。使用强大的平台、技术研究、沉浸式教育、期货交易支持和paperMoney®练习您的策略,无额外费用。无论您是期货新手还是经验丰富的专业人士,我们都会为您提供工具和资源让您自信地交易期货。
为您推出微型E-迷你(Micro E-mini)指数期货
微型E-迷你指数期货现可供交易。其提供较低的入场成本和较低的保证金要求,以及投资组合风险分散和更大的灵活性,被认为是最具有流动性的指数期货。请注意,微型E-迷你指数期货不适合所有人,且具有与典型E-迷你合约相同的风险。

解答您的期货交易问题
整合的平台,提升您的期货交易
使用我们精英的交易平台thinkorswim桌面版及其移动应用伙伴thinkorswim移动应用,能无缝同步您的设备,随时照您的方式交易期货。

thinkorswim桌面平台

thinkorswim移动应用
期货
利率期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 2年债券 | /ZT | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 5年债券 | /ZF | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 10年债券 | /ZN | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 10年超级债券 | /TN | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 30年债券 | /ZB | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 欧洲美元(Eurodollar) | /GE | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 联邦基金(Fed Funds) | /ZQ | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 超级债券 | /UB | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
金属期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 1,000-盎司白银 (CME) | /SIL | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 黄金 | /GC | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 白银 | /SI | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 铜 | /HG | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| E-Micro黄金 | /MGC | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| Mini 黄金 | /QO | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| Mini 白银 | /QI | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| Mini 铜 | /QC | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 白金 | /PL | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 钯 | /PA | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
3 在周日美中下午5点/美东下午6点开盘。
货币期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 澳元 | /6A | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 巴西雷亚尔 | /6L | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 英镑 | /6B | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 加元 | /6C | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| E-Micro澳元/美元 | /M6A | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| E-Micro英镑/美元 | /M6B | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| E-Micro欧元/美元 | /M6E | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| E-Mini 日元 | /J7 | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 欧元外汇 | /6E | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 日元 | /6J | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 墨西哥比索 | /6M | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| Micro 加元/美元 | /MCD | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| Micro 瑞士法郎/美元 | /MSF | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| E-Mini欧元外汇 | /E7 | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 新西兰元 | /6N | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 南非兰特 | /6Z | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 瑞士法郎 | /6S | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 美元指数 (ICE)* | /DX | 晚上8点 - 下午5点3 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
3 在周日美中下午5点/美东下午6点开盘。
*ICE 产品需缴每月ICE期货美国数据收费。 有关详细信息,请参阅 市场数据费用 。
谷物期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 玉米 | /ZC | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点20分 | 是 |
| E-Mini玉米期货 | /XC | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 否 |
| E-Mini小麦期货 | /XW | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 否 |
| E-Mini大豆期货 | /XK | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 否 |
| KC硬红冬小麦 | /KE | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 否 |
| 燕麦 | /ZO | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 否 |
| 大豆 | /ZS | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 是 |
| 大豆粉 | /ZM | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 否 |
| 豆油 | /ZL | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 否 |
| 小麦 | /ZW | 晚上8点 - 上午8点45分及上午9点半 - 下午2点45分 | 是 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
指数期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| E-Mini纳斯达克100 | /NQ | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| E-Mini罗素2000 | /RTY | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| E-Mini标普500 | /ES | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| E-Mini标普中型股400 | /EMD | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| E-Mini道指 | /YM | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| Nikkei 225 | /NKD | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| CBOE Volatility Index (VIX) | /VX | 下午6点 - 下午4点15分及下午4点半 - 下午5点 | 否 |
| Mini CBOE 波动指数 | /VXM | 下午6点 - 下午4点15分及下午4点30分 - 下午5点 | 否 |
| 微型E-Mini标普500 | /MES | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 微型E-Mini纳斯达克100 | /MNQ | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 微型E-Mini罗素2000 | /M2K | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 微型E-Mini道指 | /MYM | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| MSCI 兴新市场指数 (ICE)* | /MME | 晚上7点 - 下午5点3 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
3 在周日美中下午5点/美东下午6点开盘。
*ICE 产品需缴每月ICE期货美国数据费用。有关详细信息,请参阅市场数据费用。
能源期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | /BZ | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| E-Mini 天然气 | /QG | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| RBOB汽油 | /RB | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 取暖油 | /HO | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| 轻原油 | /CL | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| 天然气 | /NG | 下午6点 - 下午5点 | 是 |
| E-Mini原油 | /QM | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
软商品期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 可可 (ICE)* | /CC | 凌晨4点45分 - 下午1点半1 | 否 |
| 咖啡 (ICE)* | /KC | 凌晨4点15分 - 下午1点半1 | 否 |
| 棉花 (ICE)* | /CT | 晚上9点 - 下午2点20分 | 否 |
| 橙汁 (ICE)* | /OJ | 上午8点 - 下午2点1 | 否 |
| 白糖(ICE)* | /SB | 凌晨3点半 - 下午1点1 | 否 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
1周一上午开始交易。
*ICE 产品需缴每月ICE期货美国数据费用。有关详细信息, 请参阅 市场数据费用。
数字加密货币
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| CME比特币** | /BTC | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
| CME微型比特币** | /MBT | 下午6点 - 下午5点 | 否 |
** 要了解更多,请访问我们的 比特币期货常见问答页面。
牲畜期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 饲养牛 | /GF | 上午9点半 - 下午2点05分1 | 是 |
| 瘦猪 | /HE | 上午9点半 - 下午2点05分1 | 是 |
| 活牛 | /LE | 上午9点半 - 下午2点05分1 | 是 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
1周一上午开始交易。
农产品期货
| 产品 | 代号 | 美东交易时间 | 可交易期权 |
|---|---|---|---|
| 彭博商品指数 | /AW | 上午9点15分 - 下午2点半 | 否 |
| 牛奶 | /DC | 上午6点 - 下午2点55分 | 否 |
| 糙米 | /ZR | 晚上8点 - 晚上10点及上午9点半 - 下午2点20分 | 否 |

随时关注
TD Ameritrade Network电视频道的最新期货新闻
TD Ameritrade Network是由TD Ameritrade Media Productions Company提供。TD Ameritrade Media Productions Company附属于TD Ameritrade Holding Corporation。TD Ameritrade Holding Corporation是The Charles Schwab Corporation的全资子公司。TD Ameritrade Media Productions Company并非理财顾问、注册投资顾问或券商。
查看我们的期货教育中心
迈出交易期货的第一步
无论您已有德美利证券账户或想要开设新的账户,期货交易需要一定的资格和许可。在您申请期货交易前,您的账户必须要开启融资融券交易、二级期权交易和高级功能权限。账户开好后,请按照这些指示开始操作。如果您想要有关要求的更多信息或确保您的账户中具备要求的设置和权限,请致电866-839-1100联系我们。
CFTC公开披露
查看CFTC法则1.55要求的TD Ameritrade Futures & Forex LLC 公开披露。
欧盟关键信息文件
查看欧盟关键信息文件(“KID”)的第1286/2014号条例要求。